芦淞统计信息网
芦 淞 统 计 信 息 网
加入收藏 | 设为首页
 
欢 迎 您 进 入 芦 淞 统 计 信 息 网
 
  你现在的位置是:首页 >> 统计数据 >> 月度数据 >> 正文
 


2007年1-4月主要经济指标完成情况

发布日期:2008-04-15 阅读: 来源: 作者: 编辑:

一、全区生产总值(GDP) 万元 212329 179419 15.80
第一产业 万元 2071 1896 6.80
第二产业 万元 92582 77449 16.50
﹟工业 万元 67068 56337 14.10
第三产业 万元 117676 100074 15.30
 ﹟批发零售业 万元 52950 46099 12.00
二、工业总产值        
   1、规模以上工业总产值 万元 154707 130581 18.48
﹟轻工业 万元 99080 80755 22.69
 重工业 万元 55627 49827 11.64
﹟国有企业 万元 2633 3468 -24.08
集体企业 万元 148 296 -50.00
股份制企业 万元 58436 50439 15.85
外商及港澳台商投资企业 万元 93254 76291 22.23
其他经济类型企业 万元 237 87 172.41
﹟国有及国有控股企业 万元 54117 55419 -2.35
﹟大中型工业企业 万元 121793 103166 18.06
 2、   规模以下工业总产值 万元 52135 43435 20.03
三、固定资产投资        
1、城镇固定资产投资 亿元 8.96 6.11 46.64
房地产开发投资额 亿元 5.80 3.90 48.72
技改投资额 万元 16318 8135 100.59
   2、500万元以上施工项目 56 40 40.00
    3、新开工项目 18 12 50.00
    4、房屋施工面积 万平方米 158.00 68.67 130.09
       商品用房施工面积 万平方米 91.80 50.30 82.50
房屋销售面积 万平方米 19.40 3.30 487.88
四、贸易        
1、社会消费品零售总额 万元 238067 201728 18.01
按销售单位所在地分        
 城市 万元 234138 198264 18.09
 农村 万元 3929 3464 13.42
按行业分组        
   批发、零售贸易业 万元 219311 185991 17.91
住宿和餐饮业 万元 18756 15737 19.18
2.市场成交额 万元 345580 287310 20.28
五、 招商引资        
 实际利用外资 万美元 690 131.4 425.11
六、财政与税收        
1、财政总收入 万元 11060 11387 -2.87
 2、一般预算收入 万元 5499 4787 14.87
#税收收入 万元 4954 4329 14.44
            增值税(25%)部分 万元 826 897 -7.92
           营业税 万元 1914 1181 62.07
          个人所得税 万元 288 231 24.68
#非税收入 万元 545 458 19.00
      3、上划中央“两税” 万元 2478 2691 -7.92
4、上划所得税 万元 3083 3909 -21.13
 5、各项税收入库        
国税部门征收 万元 6400 7895 -18.94
地税部门征收 万元 3959 3116 27.05
财政部门征收 万元 701 376 86.44
七、人民生活        
城市居民人均可支配性收入 5323   我区去年未进行城调工作无基数
农民人均现金收入 2572 2296 12.02

上一条新闻:
下一条新闻:
[ ] [打印文章] [到顶部↑] [关闭窗口]

 

 

Copyright © 2008 lusong.gov.cn All Rights Reserved
主办:株洲市芦淞区统计局   承办:株洲市芦淞区电子信息中心     备案序号:湘ICP备07006574号
(最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司IE5.5或以上浏览)